| [article] 
					| Titre : | Du relief pour les fractales |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Christophe Pöppe, Auteur |  
					| Editeur : | Pour la Science, 2016 |  
					| Article : | p.50-56 |  
					| Note générale : | Schémas, webographie. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Pour la science. Dossier > 091  (04/2016)
 
					| Descripteurs : | fractale 
 |  
					| Résumé : | Propriétés de l'"ensemble de Mandelbrot", forme fractale qui permet d'indicer les ensembles de Julia, mais à laquelle il manque l'autosimilarité et qui reste donc bidimensionnelle. Examen de sa transposition possible en dimension trois (3D) : calculs effectués pour trouver une structure algébrique analogue dans l'espace. Caractéristiques du "bulbe de Mandelbrot" ou "Mandelbulb". |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article]  
						
	
		
			|   | Du relief pour les fractales de Christophe Pöppe
 In Pour la science. Dossier, 091 (04/2016), p.50-56
 
 Propriétés de l'"ensemble de Mandelbrot", forme fractale qui permet d'indicer les ensembles de Julia, mais à laquelle il manque l'autosimilarité et qui reste donc bidimensionnelle. Examen de sa transposition possible en dimension trois (3D) : calculs effectués pour trouver une structure algébrique analogue dans l'espace. Caractéristiques du "bulbe de Mandelbrot" ou "Mandelbulb".
 |  |  |