| [article] 
					| Titre : | L'actuariat accident |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Editeur : | Archimède, 2015 |  
					| Article : | p.27-39 |  
					| Note générale : | Bibliographie, statistiques. |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Tangente. Hors-série (Paris) > 057  (09/2015)
 
					| Descripteurs : | probabilité 
 |  
					| Mots-clés : | risque (cindynique) |  
					| Résumé : | Dossier consacré à l'évaluation des risques (risques maritimes, météorologiques, catastrophes naturelles ou industrielles, accidents) par les compagnies d'assurances et au calcul de la tarification et des primes : calcul des probabilités de risques, modélisation. Le paradoxe de l'assurance enlèvement. L'efficacité des critères de tarification a priori. La tarification des conducteurs a posteriori et l'application des chaînes de Markov. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article]  
						
	
		
			|   | L'actuariat accident In Tangente. Hors-série (Paris), 057 (09/2015), p.27-39
 
 Dossier consacré à l'évaluation des risques (risques maritimes, météorologiques, catastrophes naturelles ou industrielles, accidents) par les compagnies d'assurances et au calcul de la tarification et des primes : calcul des probabilités de risques, modélisation. Le paradoxe de l'assurance enlèvement. L'efficacité des critères de tarification a priori. La tarification des conducteurs a posteriori et l'application des chaînes de Markov.
 |  |  |