| [article] 
					| Titre : | Collisions créatrices |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Ariane Koek, Auteur |  
					| Editeur : | Pour la Science, 2014 |  
					| Article : | p.116-119 |  
					| Note générale : | Bibliographie, webographie. |  in Pour la science. Dossier > 085  (10/2014)
 
					| Descripteurs : | création artistique / physique des particules 
 |  
					| Résumé : | Réflexion sur les interactions de l'art et de la science et présentation du programme "Arts@CERN", qui met l'art et la science au même niveau à travers des projets et privilégie le processus plutôt que le résultat : description du programme d'artistes en résidence "Collide@CERN" et exemples de collaborations ; présentation des programmes "Visites d'artistes" proposant de courts séjours et d'"Accelerate@CERN", mission de recherche confiée à des artistes. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article]  
						
	
		
			|   | Collisions créatrices de Ariane Koek
 In Pour la science. Dossier, 085 (10/2014), p.116-119
 
 Réflexion sur les interactions de l'art et de la science et présentation du programme "Arts@CERN", qui met l'art et la science au même niveau à travers des projets et privilégie le processus plutôt que le résultat : description du programme d'artistes en résidence "Collide@CERN" et exemples de collaborations ; présentation des programmes "Visites d'artistes" proposant de courts séjours et d'"Accelerate@CERN", mission de recherche confiée à des artistes.
 |  |  |