| [article] 
					| Titre : | Le monde est-il imaginaire ? |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Marc-Olivier Renou ; Antonio Acin ; Miguel Navascués |  
					| Année : | 2024 |  
					| Article : | p.34-43 |  
					| Langues : | Français (fre) |  in Pour la science. Hors-série > 122  (02/2024)
 
					| Descripteurs : | nombre complexe 
 |  
					| Mots-clés : | physique quantique |  
					| Résumé : | Exposé présentant l'apport des nombres imaginaires dans la formulation standard de la théorie quantique. Définition des nombres imaginaires et de leur généralisation (les nombres complexes), aperçu historique ; leur intérêt pour la simplification des calculs en physique classique ; hypothèses concernant l'utilisation des nombres imaginaires en mécanique quantique ; le cas du physicien John Bell et de ses expériences ; bilan d'une expérience destinée à trouver, théoriquement et en laboratoire, des résultats ne pouvant être décrits par les mathématiques de la théorie quantique réelle. |  
					| Nature du document : | documentaire |  
					| Genre : | Article de périodique | 
 [article]  
						
	
		
			|   | Le monde est-il imaginaire ? de Marc-Olivier Renou, Antonio Acin, Miguel Navascués
 In Pour la science. Hors-série, 122 (02/2024), p.34-43
 
 Exposé présentant l'apport des nombres imaginaires dans la formulation standard de la théorie quantique. Définition des nombres imaginaires et de leur généralisation (les nombres complexes), aperçu historique ; leur intérêt pour la simplification des calculs en physique classique ; hypothèses concernant l'utilisation des nombres imaginaires en mécanique quantique ; le cas du physicien John Bell et de ses expériences ; bilan d'une expérience destinée à trouver, théoriquement et en laboratoire, des résultats ne pouvant être décrits par les mathématiques de la théorie quantique réelle.
 |  |  |